Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Olímpic de Marsella
2 2 0 0 32 12 0 6 20 2 C.D. Barza
2 2 0 0 29 17 0 6 12 3 Triple X Máxima
2 0 0 2 13 20 0 0 -7 4 Juventud de América
2 0 0 2 16 41 0 0 -25
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Inter Miami
2 2 0 0 31 18 0 6 13 2 El Nacional
2 1 0 1 25 28 0 3 -3 3 Real Madrid A
2 1 0 1 26 31 0 3 -5 4 Enigma
2 0 0 2 24 29 0 0 -5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Olímpic de Marsella
28 22 1 5 328 224 0 67 104 2 Inter Miami
28 20 1 7 381 193 -2 59 188 3 C.D. Barza
28 18 1 9 271 261 0 55 10 4 Enigma
28 17 3 8 228 199 0 54 29 5 El Nacional
28 16 3 9 304 273 0 51 31 6 Triple X Máxima
28 13 4 11 292 292 0 43 0 7 Juventud de América
28 13 2 13 253 239 0 41 14 8 Real Madrid A
28 12 3 13 268 304 -1 38 -36 9 Real Madrid B
29 12 1 16 228 242 -2 35 -18 10 C.D. Primos
28 9 6 13 240 265 0 33 -25 11 Fluminense
28 10 1 17 286 312 0 31 -26 12 Atila
28 9 4 15 197 263 -1 30 -66 13 Juventus FC
29 8 0 21 272 286 -1 23 -30 14 Junior FC
28 7 1 20 182 265 0 22 -83 15 Capi 42
29 6 1 22 185 271 0 19 -98
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Olímpic de Marsella
30 24 1 5 360 236 0 73 124 2 Inter Miami
30 22 1 7 412 211 -2 65 201 3 C.D. Barza
30 20 1 9 300 278 0 61 22 4 El Nacional
30 17 3 10 329 301 0 54 28 5 Enigma
30 17 3 10 252 228 0 54 24 6 Triple X Máxima
30 13 4 13 305 312 0 43 -7 7 Juventud de América
30 13 2 15 269 280 0 41 -11 8 Real Madrid A
30 13 3 14 294 335 -1 41 -41 9 Real Madrid B
29 12 1 16 228 242 -2 35 -18 10 C.D. Primos
28 9 6 13 240 265 0 33 -25 11 Fluminense
28 10 1 17 286 312 0 31 -26 12 Atila
28 9 4 15 197 263 -1 30 -66 13 Juventus FC
29 8 0 21 272 286 -1 23 -30 14 Junior FC
28 7 1 20 182 265 0 22 -83 15 Capi 42
29 6 1 22 185 271 0 19 -98